Arduino MIDI Input: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Din Buchse Halbrund<BR> | Din Buchse Halbrund<BR> | ||
'''Arduino Sketch:''' | |||
<source lang="c"> | |||
int incomingByte = 0; // for incoming serial data | |||
void setup() { | |||
Serial.begin(57600); | |||
Serial3.begin(57600); | |||
} | |||
[[Datei:midi3.png|links|gerahmt|Belegung des DIN Steckers - MIDI Input]] | void loop() { | ||
incomingByte = Serial3.read(); | |||
if (incomingByte != -1 and incomingByte != 248 and incomingByte != 254) { // Filtering | |||
Serial.println(incomingByte); } | |||
} | |||
</source> | |||
[[Datei:midi1.png|links|gerahmt|Platine von vorne]]<BR> | |||
[[Datei:midi2.png|links|gerahmt|Platine von hinten]]<BR> | |||
[[Datei:midi3.png|links|gerahmt|Belegung des DIN Steckers - MIDI Input]]<BR> |
Version vom 17. November 2011, 20:44 Uhr
Experimente mit dem Arduino Mega und Midi Input.
Bauteile:
Diode: 1N 4148
Optokoppler: CNY 17F2
Widerstand: 220 Ohm, 2,2 kOhm
Lochrasterplatine: H25PR050
Din Buchse Halbrund
Arduino Sketch:
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
Serial.begin(57600);
Serial3.begin(57600);
}
void loop() {
incomingByte = Serial3.read();
if (incomingByte != -1 and incomingByte != 248 and incomingByte != 254) { // Filtering
Serial.println(incomingByte); }
}


